量程范圍 | 0.01~20000 Lux / 0.001~ 2000 fc (尺燭光) 分四檔顯示 |
分辯率 | zui低0.01Lux/0.001fc (1FC=10.764lux) |
準(zhǔn)確度 | ±3%(Basic spec.)+10 dgts |
尺寸 | 142x42.3x26.4mm(LxT)Folded 合閉狀態(tài) 234x42.3x26.4mm(LxT)Fully opened 伸開狀態(tài) |
顯示 | 3位半液晶顯示 |
重量 | 90g |
工作環(huán)境 | -5~+80度 |
供電電源 | 9V,單節(jié)鈕扣電池 |
附件 | 保護(hù)套、鈕扣電池,使用說明書、掛繩 |
品牌 | 衡欣AZ |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州嘉寶電氣有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備07023256號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:630847 管理登陸