品牌 | JIABAO/嘉寶 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 接地電阻測量儀表 | 測量范圍 | 0.00Ω~200kΩMΩ |
應用領域 | 石油,電子,冶金,航天,電氣 |
產品簡介
產品特點
1、可采用鉗表法、二線法、三線法、四線法、選擇法等各種測量方法測量接地電阻。
2、采用2.5寸彩色液晶屏,大容量鋰電池。
3、存儲功能,自動存儲含有日期時間的測試結果500組。
4、報警功能:可設置報警閾值。
5、藍牙通訊。
技術參數
1、量程與精度(基準條件下基本誤差)
測量功能 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 |
鉗表法測量接地電阻 | 0.010Ω~0.099Ω | ±(1%rdg+0.05Ω) | 0.001Ω |
0.10Ω~0.99Ω | ±(1%rdg+0.05Ω) | 0.01Ω | |
1.0Ω~49.9Ω | ±(1%rdg+0.5Ω) | 0.1Ω | |
50.0Ω~99.5Ω | ±(2%rdg+0.5Ω) | 0.5Ω | |
100Ω~199Ω | ±(5%rdg+1Ω) | 1Ω | |
200Ω~395Ω | ±(10%rdg+5Ω) | 5Ω | |
400Ω~590Ω | ±(15%rdg+10Ω) | 10Ω | |
600Ω~880Ω | ±(20%rdg+20Ω) | 20Ω | |
900Ω~1200Ω | ±(25%rdg+30Ω) | 30Ω | |
1300Ω~1600Ω | ±(30%rdg+100Ω) | 100Ω | |
二三四線法測量接地電阻 | 0.10Ω~20.00Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω |
20.0Ω~200.0Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.1Ω | |
200Ω~2000Ω | ±2%rdg±5dgt | 1Ω | |
2.00kΩ~20.00kΩ | ±4%rdg±5dgt | 10Ω | |
20.0kΩ~200.0kΩ | ±4%rdg±5dgt | 100Ω | |
選擇法測量接地電阻 | 0.10Ω~20.00Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.01Ω |
20.0Ω~200.0Ω | ±2%rdg±5dgt | 0.1Ω | |
200Ω~2000Ω | ±2%rdg±5dgt | 1Ω | |
土壤電阻率 | 0.00Ωm~99.99Ωm | 根據R的測量精度而定 | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99k | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9k | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓50Hz/60Hz | AC 0.0V~600.0V | ±2%rdg±5dgt | 0.1V |
接地電流50Hz/60Hz | 0.000mA~5.000mA | ±(2.5%rdg+1mA) | 0.001mA |
5.0mA~100.0mA | ±(2.5%rdg+5mA) | 0.1mA | |
100mA~500mA | ±(2.5%rdg+10mA) | 1mA | |
0.50A~20.00A | ±(2.5%rdg+0.5A) | 0.01A | |
20.0A~45.0A | ±(2.5%rdg+0.5A) | 0.1A |
2、技術規格
電源 | DC 3.7V 2600mAh 可充鋰電池,電池充滿約4.2V |
顯示模式 | 2.5寸彩色液晶屏 |
接地電阻測量方法 | 鉗表法、二線法、三線法、四線法、選擇法 |
接地電阻量程 | 0.00Ω~200kΩ |
土壤電阻率量程 | 0.00Ωm~9999kΩm |
接地電流量程 | 0.000mA~45A |
接地電壓量程 | 0.0V~600.0V |
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC自動選頻) |
短路測試電流 | AC 10mA max |
開路測試電壓 | AC 14V max |
電極間距范圍 | 1m~100m |
鉗口尺寸 | 65mm×32mm |
儀表尺寸 | 高寬厚:307mm×98mm×56mm |
儀表重量 | 鉗表:約1112g(含電池);總重量:約5.1kg(含附件) |
測試線 | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡易測試線 | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 |
輔助接地棒 | 4根:φ9mm×230mm(935g) |
測量時間 | 接地電阻:約15秒/次 ;接地電流:約2次/秒 ;接地電壓:約2次/秒 |
線路電壓 | AC 600V以下測量 |
數據保持 | 保持數據時“HOLD"符號指示 |
數據存儲 | 500組,“HOLD"符號存儲指示 |
數據查閱 | 查閱數據時“READ"符號指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時“OL"符號指示 |
工作電流 | 測量:600mA Max(最高背光) |
報警功能 | 測量值超過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--"蜂鳴聲報警提示 |
報警臨界值設置范圍 | 電阻:0Ω~2000Ω;電流:0mA~60A;電壓:0V~600V |
電池電壓 | 當電池電壓降到約DC 3.5V±0.1V時,電池電壓低符號顯示,提醒儀表需進行充電 |
自動關機 | 開機5分鐘后自動關機 |
藍牙通訊 | 有,支持安卓系統。 |
過載保護 | 測量接地電阻: C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 |
耐壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚州嘉寶電氣有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備07023256號-3 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:630728 管理登陸